M2 MAEVA tous parcours - Unités d’enseignement
Semestres 3 et 4
Sem = Semestre ; G = conseillé pour le parcours GEC ; A = AEDP ; D = DERD ; S = SSDE ; Q = ASQA ; C = CHARME
TC1 à TC4 sont obligatoires quel que soit le parcours choisi
Sem | Code | Intitulé | ECTS | G | A | D | S | Q | C | (1) |
3 | M1 | Module passerelle M1 M2 Bases scientifiques | 1j | |||||||
3 | TC5 | Langues et outils de professionnalisation, communication, Séminaires | 6 | G | A | D | S | Q | C | |
3 | M3 | Bases de droit de l’environnement 1 | 6 | G | A | S | ||||
3 | M22 | Chimie Analytique de l’Environnement 2 | 6 | C | ||||||
3 | M25 | Gestion des déchets et des sites contaminés | 6 | S | ||||||
3 | M26 | Transformation et valorisation des déchets technologiques et ménagers | 6 | D | S | 1j, 1j | ||||
3 | M27 | Les matériaux de conditionnement des déchets | 6 | S | 1j | |||||
3 | M28 | Entreposage, stockage, valorisation des déchets | 6 | S | 1j | |||||
3 | M29 | Valorisation de la biomasse et de ses déchets | 6 | D | S | C | 1j | |||
3 | M30 | Qualité, sécurité et management des environnements industriels, urbains et naturels | 6 | G | A | D | ||||
3 | M31 | Procédés industriels et risques | 6 | D | 1j | |||||
3 | M32 | Energies traditionnelles : production, stockage et utilisation raisonné | 6 | D | 2j | |||||
3 | M33 | Energies renouvelables | 6 | G | D | 1j | ||||
3 | M34 | Ecotoxicologie, toxicologie, impact sanitaire | 6 | A | Q | |||||
3 | M35 | Les minéraux : outils de caractérisation, structures et propriétés réactives | 6 | A | Q | |||||
3 | M36 | Validation de méthodes et qualité expérimentale | 6 | A | Q | C | ||||
3 | M38 | Management juridique des pollutions et des nuisances 2 | 6 | G | ||||||
3 | M39 | Management économique des pollutions et des nuisances | 6 | G | ||||||
3 | M40 | Management environnemental : études de cas intégrées, droit, économie et sciences | 6 | G | S | |||||
3 | M41 | Outils statistiques pour l’optimisation de paramètres et l’analyse de données | 6 | A | S | |||||
3 | M42 | Nanotechnologies environnementales : Risques environnementaux et sanitaires | 6 | S | ||||||
3 | M43 | Géophysique appliquee à la subsurface :application à la ressource en eau et au sol | 6 | S | 7j | |||||
3 | M44 | Ecole de terrain | 6 | A | S | 5j | ||||
3 | M45 | Théorie et modélisation des transferts dans l’environnement (sol/air/eau) | 6 | C | ||||||
3 | M46 | Cycles biogéochimiques : état naturel et anthropisation | 6 | S | ||||||
3 | M48 | Eléments de météorologie et qualité des atmosphères confinées | 6 | Q | C | |||||
3 | M50 | Métrologie, réchauffement climatique et qualité des atmosphères confinés | 6 | C | ||||||
3 | M52 | Techniques pour la dépollution | 6 | A | S | |||||
3 | M53 | Stratégie analytique et étude de pollution | 6 | A | Q | |||||
3 | M54 | Physico-chimie de l’atmosphère | 6 | Q | ||||||
3 | M55 | Rémédiation de l’air et analyse de données | 6 | Q | ||||||
3 | M56 | Réactivité atmosphérique | 6 | Q | ||||||
4 | TC6 | Stage professionnel (ou de recherche) tutoré | 30 | G | A | D | S | Q | C |
(1) UE incluant des jours de terrain
06/05/15 - KM